CF2i – Nice

Centre de formation spécialisé logiciels CAO et drones

CF2i  est un centre de formation professionnelle

spécialisé dans les logiciels de CAO/DAO

> Architecture et Construction

> Industrie et Mécanique

> Rendu, plans 2D et modélisation 3D

> Drones, Scanners et logiciels de photogrammétrie

Des types et modalités de formation

qui s’adaptent à vos besoins

√ Interentreprise en centre ou à distance, avec des sessions très fréquentes (prochaines dates ci-dessous),

 

√ En entreprise (Intraentreprise), avec une personnalisation possible pour tenir compte des connaissances et besoins des stagiaires.

Un centre et des formations certifiés

pour financer votre accompagnement

◊ Agréé France Travail,

Certifié QUALIOPI (OPCO)

Des formations éligibles CPF.

N’hésitez pas à nous contacter pour une étude de vos besoins.

Les prochaines formations LOGICIELS DAO CAO RENDU à Nice

VIGNETTE AUTOCAD medium1

08 septembre au 11 septembre 2025
06 octobre au 09 octobre 2025
03 novembre au 06 novembre 2025
08 décembre au 11 décembre 2025
19 janvier au 22 janvier 2026
16 février au 19 février 2026
16 mars au 19 mars 2026
13 avril au 16 avril 2026
18 mai au 21 mai 2026
15 juin au 18 juin 2026
20 juillet au 23 juillet 2026

Sketchup

01 septembre au 04 septembre 2025
29 septembre au 02 octobre 2025
27 octobre au 30 octobre 2025
01 décembre au 04 décembre 2025
12 janvier au 15 janvier 2026
09 février au 12 février 2026
09 mars au 12 mars 2026
07 avril au 10 avril 2026
04 mai au 07 mai 2026
08 juin au 11 juin 2026
06 juillet au 09 juillet 2026
24 août au 27 août 2026

TwinMotion4

05 septembre 2025
19 septembre 2025
03 octobre 2025
17 octobre 2025
31 octobre 2025
21 novembre 2025
05 décembre 2025
19 décembre 2025
09 janvier 2026
23 janvier 2026
06 février 2026
20 février 2026
06 mars 2026
20 mars 2026
03 avril 2026
17 avril 2026
30 avril 2026
22 mai 2026
05 juin 2026
19 juin 2026
03 juillet 2026
24 juillet 2026
07 août 2026

Les autres formations LOGICIELS CAO DAO RENDU à Nice

Les prochaines formations LOGICIELS CAO ARCHITECTURE CONSTRUCTION à Nice

VIGNETTE REVIT

08 septembre au 12 septembre 2025
06 octobre au 10 octobre 2025
03 novembre au 07 novembre 2025
01 décembre au 05 décembre 2025
12 janvier au 16 janvier 2026
09 février au 13 février 2026
09 mars au 13 mars 2026
13 avril au 17 avril 2026
18 mai au 22 mai 2026
15 juin au 19 juin 2026
06 juillet au 10 juillet 2026
03 août au 07 août 2026

VIGNETTE REVIT

25 août au 29 août 2025
15 septembre au 19 septembre 2025
13 octobre au 17 octobre 2025
17 novembre au 21 novembre 2025
08 décembre au 12 décembre 2025
12 janvier au 16 janvier 2026
02 février au 06 février 2026
02 mars au 06 mars 2026
30 mars au 03 avril 2026
20 avril au 24 avril 2026
01 juin au 05 juin 2026
22 juin au 26 juin 2026
20 juillet au 24 juillet 2026
24 août au 28 août 2026

vignette revit mep v2

08 septembre au 12 septembre 2025
06 octobre au 10 octobre 2025
03 novembre au 07 novembre 2025
01 décembre au 05 décembre 2025
05 janvier au 09 janvier 2026
26 janvier au 30 janvier 2026
23 février au 27 février 2026
23 mars au 27 mars 2026
13 avril au 17 avril 2026
18 mai au 22 mai 2026
15 juin au 19 juin 2026
06 juillet au 10 juillet 2026
03 août au 07 août 2026

vignette revit mep v2

25 août au 29 août 2025
15 septembre au 19 septembre 2025
13 octobre au 17 octobre 2025
17 novembre au 21 novembre 2025
08 décembre au 12 décembre 2025
12 janvier au 16 janvier 2026
02 février au 06 février 2026
02 mars au 06 mars 2026
30 mars au 03 avril 2026
20 avril au 24 avril 2026
01 juin au 05 juin 2026
22 juin au 26 juin 2026
20 juillet au 24 juillet 2026
24 août au 28 août 2026

vignette revit mep v2

01 septembre au 03 septembre 2025
29 septembre au 01 octobre 2025
27 octobre au 29 octobre 2025
24 novembre au 26 novembre 2025
22 décembre au 24 décembre 2025
19 janvier au 21 janvier 2026
16 février au 18 février 2026
16 mars au 18 mars 2026
13 avril au 15 avril 2026
11 mai au 13 mai 2026
08 juin au 10 juin 2026
06 juillet au 08 juillet 2026
03 août au 05 août 2026

VIGNETTE REVIT

21 au 25 octobre 2024

13 au 17 janvier 2025

14 au 18 avril 2025

21 au 25 juillet 2025

archicad-logo-black-1-150x40

01 septembre au 05 septembre 2025
29 septembre au 03 octobre 2025
27 octobre au 31 octobre 2025
24 novembre au 28 novembre 2025
15 décembre au 19 décembre 2025
12 janvier au 16 janvier 2026
09 février au 13 février 2026
09 mars au 13 mars 2026
13 avril au 17 avril 2026
18 mai au 22 mai 2026
08 juin au 12 juin 2026
06 juillet au 10 juillet 2026
03 août au 07 août 2026

archicad-logo-black-1-150x40

01 septembre au 03 septembre 2025

29 septembre au 01 octobre 2025

27 octobre au 29 octobre 2025

24 novembre au 26 novembre 2025

22 décembre au 24 décembre 2025

19 janvier au 21 janvier 2026

16 février au 18 février 2026

16 mars au 18 mars 2026

13 avril au 15 avril 2026

11 mai au 13 mai 2026

08 juin au 10 juin 2026

06 juillet au 08 juillet 2026

03 août au 05 août 2026

TwinMotion4

05 septembre 2025
19 septembre 2025
03 octobre 2025
17 octobre 2025
31 octobre 2025
21 novembre 2025
05 décembre 2025
19 décembre 2025
09 janvier 2026
23 janvier 2026
06 février 2026
20 février 2026
06 mars 2026
20 mars 2026
03 avril 2026
17 avril 2026
30 avril 2026
22 mai 2026
05 juin 2026
19 juin 2026
03 juillet 2026
24 juillet 2026
07 août 2026

Les autres formations LOGICIELS CAO ARCHITECTURE CONSTRUCTION à Nice

Les prochaines formations LOGICIELS CAO MECANIQUE INDUSTRIE à Nice

logo solidworks

 01 au 03 septembre 2025
29 septembre au 01 octobre 2025
27 au 29 octobre 2025
24 au 26 novembre 2025
22 au 24 décembre 2025
19 au 21 janvier 2026
16 au 18 février 2026
16 au 18 mars 2026
13 au 15 avril 2026
11 au 13 mai 2026
08 au 10 juin 2026
06 au 08 juillet 2026
03 au 05 août 2026

logo solidworks

25 au 27 août 2025
22 au 24 septembre 2025
20 au 22 octobre 2025
12 au 14 novembre 2025
15 au 17 décembre 2025
02 au 04 février 2026
02 au 04 mars 2026
30 mars au 01 avril 2026
27 au 29 avril 2026
26 au 28 mai 2026
29 juin au 01 juillet 2026
27 au 29 juillet 2026

vignette inventor v2

08 au 12 septembre 2025
06 au 10 octobre 2025
03 au 07 novembre 2025
01 au 05 décembre 2025
05 au 09 janvier 2026
26 au 30 janvier 2026
23 au 27 février 2026
23 au 27 mars 2026
13 au 17 avril 2026
18 au 22 mai 2026
15 au 19 juin 2026
06 au 10 juillet 2026
03 au 07 août 2026

vignette inventor v2

01 au 03 septembre 2025
29 septembre au 01 octobre 2025
27 au 29 octobre 2025
24 au 26 novembre 2025
22 au 24 décembre 2025
19 au 21 janvier 2026
16 au 18 février 2026
16 au 18 mars 2026
13 au 15 avril 2026
11 au 13 mai 2026
08 au 10 juin 2026
06 au 08 juillet 2026
03 au 05 août 2026

FUSION 360

15 au 18 septembre 2025
13 au 16 octobre 2025
17 au 20 novembre 2025
15 au 18 décembre 2025
26 au 29 janvier 2026
23 au 26 février 2026
23 au 26 mars 2026
20 au 23 avril 2026
26 au 29 mai 2026
22 au 25 juin 2026
27 au 30 juillet 2026

FUSION 360

01 au 03 septembre 2025
29 septembre au 01 octobre 2025
27 au 29 octobre 2025
24 au 26 novembre 2025
22 au 24 décembre 2025
19 au 21 janvier 2026
16 au 18 février 2026
16 au 18 mars 2026
13 au 15 avril 2026
11 au 13 mai 2026
08 au 10 juin 2026
06 au 08 juillet 2026
03 au 05 août 2026

Formation Catia V5 CF2i
Solidedge

Les autres formations LOGICIELS CAO MECANIQUE INDUSTRIE à Nice

Les prochaines formations DRONES, SCANNER, PHOTOGRAMMETRIE à Nice

Capture d’écran 2023-08-16 à 15.11.15

09 au 10 avril 2024
14 au 15 mai 2024
11 au 12 juin 2024
09 au 10 juillet 2024
06 au 07 août 2024
03 au 04 septembre 2024
01 au 02 octobre 2024
29 au 30 octobre 2024
26 au 27 novembre 2024

Capture d’écran 2023-08-16 à 15.11.15

11 au 12 avril 2024
16 au 17 mai 2024
13 au 14 juin 2024
11 au 12 juillet 2024
08 au 09 août 2024
05 au 06 septembre 2024
03 au 04 octobre 2024
30 au 31 octobre 2024
28 au 29 novembre 2024

Capture d’écran 2023-08-16 à 15.11.15

10 avril 2024
24 avril 2024
15 mai 2024
29 mai 2024
12 juin 2024
26 juin 2024
10 juillet 2024
24 juillet 2024
07 août 2024
21 août 2024
04 septembre 2024
18 septembre 2024
02 octobre 2024
16 octobre 2024
13 novembre 2024
27 novembre 2024
11 décembre 2024

Capture d’écran 2023-08-16 à 15.11.15

11 au 12 avril 2024
25 au 26 avril 2024
16 au 17 mai 2024
30 au 31 mai 2024
13 au 14 juin 2024
27 au 28 juin 2024
11 au 12 juillet 2024
25 au 26 juillet 2024
08 au 09 août 2024
22 au 23 août 2024
05 au 06 septembre 2024
19 au 20 septembre 2024
03 au 04 octobre 2024
17 au 18 octobre 2024
30 au 31 octobre 2024
14 au 15 novembre 2024
28 au 29 novembre 2024
12 au 13 décembre 2024

Capture d’écran 2023-08-16 à 15.11.15

Formation Drone lourd (CATS)
à Nice

Nous contacter

pix4d-CF2i-centre

03 mai 2024
07 juin 2024
05 juillet 2024
02 août 2024
06 septembre 2024
04 octobre 2024
08 novembre 2024
06 décembre 2024

Les autres formations DRONES, SCANNER et LOGICIELS de PHOTOGRAMMETRIE à Nice

LE CENTRE

6 Rue du Congrès
06000 NICE

Tram : Massena (Ligne 1) – Jean Médecin (Ligne 2)
Bus : MASSENET (12, 23, 32)

à 10 min à pied de la gare

M6098 à 2 minutes

Merci de renseigner le formulaire ci-dessous en précisant la (ou les) formation(s) qui vous intéresse(nt).

Nous vous contacterons dans les plus brefs délais.

    Sélectionnez votre domaine

    Nombre de stagiaire(s)
    Entreprise
    Personne à contacter*
    Adresse mail*
    Téléphone*
    Commentaire

    LES FINANCEMENTS

    CF2i est certifié QUALIOPI, ce qui permet aux entreprises de demander une contribution des OPCO (pour les salariés) et FAF (pour les gérants). Cette contribution pour couvrir tout ou partie du montant de la formation.

     

    CF2i est également agrée par France Travail (Pôle Emploi) ce qui permet aux demandeurs d’emplois de demander la prise en charge totale de leur formation.

     

    Enfin, pour les formations éligibles au CPF, le Compte Personnel de Formation peut être employé, totalement ou avec abondement de France Travail ou de l’employeur.

     

    N’hésitez pas à nous contacter pour étudier le financement de votre formation